Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangdong, Çin
Marka adı: Zhongxin
Model numarası: ZX-OF343
Ödeme ve Nakliye Şartları
Fiyat: $1,450.00/pieces 1-49 pieces
Ambalaj bilgileri: Each player packed in a carton and wooden box Her oyuncu bir karton ve ahşap kutuya paketl
Yetenek temini: Ayda 5000 parça
Panel Boyutu: |
43" 49" 55" 65" |
Maksimum çözünürlük: |
3840x2160p |
Uygulama: |
Dışarıda |
Panel Türü: |
LCD ekran ve LED ışık |
Marka (Seçenek): |
LG/Samsung/BOE |
Parlaklık: |
2000-3000cd/m2 |
Görme açısı: |
178°/178° |
İşletim Sistemi: |
Android/Windows 7/8/10 |
Tepki Süresi: |
6ms |
Kontrast Oranı: |
4000:1 |
dokunmatik ekran: |
10 noktalı kapasitif dokunmatik |
Garanti: |
1 yıl |
Liman: |
Shenzhen, Hong Kong |
Panel Boyutu: |
43" 49" 55" 65" |
Maksimum çözünürlük: |
3840x2160p |
Uygulama: |
Dışarıda |
Panel Türü: |
LCD ekran ve LED ışık |
Marka (Seçenek): |
LG/Samsung/BOE |
Parlaklık: |
2000-3000cd/m2 |
Görme açısı: |
178°/178° |
İşletim Sistemi: |
Android/Windows 7/8/10 |
Tepki Süresi: |
6ms |
Kontrast Oranı: |
4000:1 |
dokunmatik ekran: |
10 noktalı kapasitif dokunmatik |
Garanti: |
1 yıl |
Liman: |
Shenzhen, Hong Kong |
43 inç su geçirmez dış mekan dijital işaretleme ekranı 10 noktalı kapasitif dokunmatik ekranla
Panel ve dokunmatik ekran | |||||
Ürün Adı | Yerde duran dış mekan LCD reklam ekranı | ||||
Panel markası | BOE/LG/Samsung | ||||
Panel Boyutu | 32 inç | 43" | 49 inç | 55" | 65" |
Karar | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 /3840*2160 | |||
Etkin alan ((H/V) | 698.4x392.85 | 941.18x529.42 | 1073.8x604 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 |
Görme açısı (H/V) | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° | 178/178° |
Parlaklık ((nits) | 1500-3000nits | 2000-3500nits | |||
Kontrast oranı | 4000:01:00 | ||||
Renk göster | 16:7M(8bit) | ||||
Yaşam süresi | 60000 saat | ||||
Yanıt Zamanı | 6ms | ||||
Tempered Glass | 6 mm kalınlık Standart / 6.0 mm AR Cam Seçenek | ||||
Dokunmatik Ekran | Kapasitatif dokunuş 10 | ||||
Su geçirmez | IP65/IP67 /IP55 derecesi | ||||
Işık sensörü | Otomatik ışık sensörü | ||||
Dokunmatik ekran | Türleri | Kapasitif Multi Touch 10 puan | |||
Tempered Glass | Yüzey Koruması | 6 mm kalınlık Standart / 6.0 mm AR Cam Seçenek | |||
Ekran Işığı | Işık sensörü | Otomatik ışık sensörü | |||
Makinenin Soğutma Sistemi | |||||
Fan Soğutma Sistem |
EBM Fan Soğutma | EBM santrifugal rüzgar, akıllı sıcaklık kontrol sistemi | |||
EBM Fan+Heaters | ,-5°C ısıtıcı kendi kendini ısıtır, 20-30°C'ye kadar devam et, +65°C'ye kadar devam et Otomatik kapatma | ||||
Maksimum Güç watt | 340W | ||||
Çalışma sıcaklığı | ,-20°C ~ +50°C | ||||
Klima makinesi Soğutma Sistemi |
Klima makinesi | Endüstriyel klima | |||
Maksimum Güç watt | 700W | ||||
Çalışma sıcaklığı | -35°C ~ +55°C | ||||
Diğerleri | Sıcaklık kontrolü | Otomatik ayarlandı | |||
Çerçeve malzemesi | 1.5 mm soğukta yuvarlanan çelik levhalar (SPCC) | ||||
Çerçeve rengi | Siyah, Gri, Beyaz, diğer renk desteği | ||||
Konuşmacı | 2 x 10W | ||||
Menü Dili | Çok dilli, İngilizce defualt | ||||
Giriş voltajı | AC 108-115V, AC 208-240V | ||||
Destek | Toz geçirmez, su geçirmez, yağ geçirmez, yıldırım geçirmez, AC kontaktoru, Zaman kontrol düğmesi, Hava düğmesi, Akıllı sıcaklık kontrol sistemi | ||||
İşletim Sistemi | |||||
Android işletim sistemi 7.1-11 |
CPU | Dört çekirdekli | |||
RAM/ROM | DDR3 RAM 2GB/4GB, ROM 16GB/32GB | ||||
Wifi/LAN/Bluetooth | Destek | ||||
Ağ kartı | Entegre 10/100/1000M uyumlu | ||||
Arayüz | HDMI çıkışı*1, RJ45*1, USB 2.0*1, TF kartı solt*1, DC*1 | ||||
Windows işletim sistemi 7/10 |
CPU | Intel i3 /i5 /i7 | |||
RAM/ROM | DDR3 RAM 4GB/8GB/16GB, ROM 128G/256G/512G SSD | ||||
Wifi/LAN/Bluetooth | Destek | ||||
Ağ kartı | Entegre 10/100/1000M uyumlu | ||||
Arayüz | HDMI çıkışı*1, VGA çıkışı*1, USB 2.0*2, USB 3.0*2, RJ45*1, DC*1 | ||||
USB/SD kart sürümü | Çözüm | V59/T10 | |||
Arayüz | HDMI giriş*1, USB 2.0*1, SD kart solt*1 | ||||
CPU / Çıktı | - Hayır. | ||||
Wifi/LAN/Bluetooth | - Hayır. | ||||
Destek biçimi | Video | MPGE1, MPGE2, MPEG4, ASP, WMV, AVI, H2.63H.264, VC1, RV, vb. | |||
Resim | JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF | ||||
Belge | TXT, Word, PPT, Excel | ||||
Ses | Dalga, MP3, WMA, AAC | ||||
Resim çözünürlüğü | 2160p, 1080p, 720p, 480p ve birden fazla çözünürlüğü destekler |